Mitsubishi SRK 25 ZS-WF/SRC 25 ZS-W2
De SRK 25 ZS-WF / SRC 25 ZS-W2 van Mitsubishi Heavy Industries is een krachtige en energiezuinige airconditioner met een koelvermogen van 2.5 kW, ideaal voor ruimtes tot ca. 80 m³. Dit model biedt zowel koelen als verwarmen, is uitgerust met een ingebouwde WiFi-module voor bediening via een app en beschikt over een stil en efficiënt binnen- en buitendeel. Dankzij de geavanceerde filters en luchtstroomtechnologie zorgt deze airco voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.
Oorspronkelijke prijs was: € 1.007,00.€ 949,00Huidige prijs is: € 949,00. (Incl. BTW)
C10002
| SRK-ZS-WF/SRC-ZS-W | |||||
| Model binnenunit | SRK 20 ZS-WF | SRK 25 ZS-WF | SRK 35 ZS-WF | SRK 50 ZS-WF | |
| Model buitenunit | SRC 20 ZS-W | SRC 25 ZS-W2 | SRC 35 ZS-W2 | SRC 50 ZS-W | |
| Technische gegevens | |||||
| Koelvermogen (min. ~ max.) | kW | 2,0 (0,9~2,9) | 2,5 (0,9~3,1) | 3,5 (0,9~4,0) | 5,0 (1,3~5,5) |
| Verwarmingsvermogen (min.~max.) | kW | 2,7 (0,9~4,3) | 3,2 (0,9~4,5) | 4,0 (0,9~5,0) | 5,8 (1,3~6,6) |
| Energieverbruik koelen | kW | 0,44 (0,19~0,80) | 0,62 (0,19~0,90) | 0,89 (0,17~1,24) | 1,35 (0,29~1,80) |
| Energieverbruik verwarmen | kW | 0,59 (0,20~1,40) | 0,74 (0,20~1,42) | 0,94 (0,19~1,45) | 1,56 (0,25~1,98) |
| Efficiëntie | |||||
| Koelen EER | 4.55 | 4,03 | 3,93 | 3,70 | |
| Verwarmen COP | 4.58 | 4,32 | 4,26 | 3,72 | |
| Vermogensdata volgens de Ecodesign richtlijnen | |||||
| Energie-efficiëntie klasse koelen/verwarmen | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
| Koelen SEER/Verwarmen SCOP | 8,50/4,60 | 8,50/4,70 | 8,40/4,70 | 7,00/4,60 | |
| Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,0/2,6 | 2,5/2,7 | 3,5/3,0 | 5,0/3,8 |
| Energieverbruik per jaar koelen/verwarmen | kWh | 83/793 | 103/804 | 146/895 | 250/1.158 |
| Werkingsbereik | |||||
| Buitentemperatuur koelen | °C | -15 tot +46 | -15 tot +46 | -15 tot +46 | -15 tot +46 |
| Buitentemperatuur verwarmen | °C | -15 tot +24 | -15 tot +24 | -15 tot +24 | -15 tot +24 |
| Elektrische data en aansluiting | |||||
| Spanningsverzorging (in buitenunit) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE | 230/1/50,N,PE | 230/1/50,N,PE | 230/1/50,N,PE |
| Bedrijfsstroom koelen/verwarmen/aanloopstroom | A | 2,5/3,0/3,0 | 3,1/3,6/3,6 | 4,2/4,4/4,4 | 5,9/6,9/6,9 |
| Afzekerwaarde, traag | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kabel, aansluiting, min. | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Kabel tussen buiten-/binnenunit, min. | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| BUS-bekabeling binnenunit/bed., afgeschermd, min. | mm² | alleen bij wandbediening, LiYCY 2x0,75 | |||
| Koelleiding en koudemiddel | |||||
| Leidinglengte buiten-/binnenunit, max. | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Hoogteverschil buitenunit hoger/lager, max. | m | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 15/15 |
| Koudemiddel/GWP/CO2-equivalent | R32/675/1 kg R32, 0,675 t CO2 | ||||
| Koudemiddel vulling (voorgevuld) | kg | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 1,05 |
| Koudemiddel voorvulling voor een leidinglengte tot | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Koudemiddel navulling per meter | kg | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Koudemiddel inspuiting | in buitenunit, EEV+capillaire | in buitenunit, EEV+capillaire | in buitenunit, EEV+capillaire | in buitenunit, EEV+capillaire | |
| Compressorolie type/olie inhoud | Type/l | MB75/0,30 | MB75/0,30 | MB75/0,30 | FW50S/0,32 |
| Vloeistofleiding (unit aansluiting) | inch | """"Ø 1/4"""""""""""" | """"Ø 1/4"""""""""""" | """"Ø 1/4"""""""""""" | """"Ø 1/4"""""""""""" |
| Zuiggassleiding (unit aansluiting) | inch | """"Ø 3/8"""""""""""" | """"Ø 3/8"""""""""""" | """"Ø 3/8"""""""""""" | """"Ø 1/2"""""""""""" |
| Thermische isolatie, dampdicht | alle leidingen | alle leidingen | alle leidingen | alle leidingen | |
| Technische gegevens buitenunit | |||||
| Luchtvolume stroom, max. koelen/verwarmen | m³/h | 1.644/1.416 | 1.644/1.416 | 1.890/1.668 | 1.968/1.968 |
| Geluidsdruk koelen/verwarmen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 | 46/46 | 50/48 | 51/52 |
| Geluidsdruk Silent - verwarmen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 | 42/43 | 45/44 | 43/45 |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | dB(A) | 56/56 | 56/58 | 61/61 | 61/63 |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 540x842x290 | 595x842x290 |
| Gewicht buitenunit | kg | 31,0 | 31,0 | 34,5 | 36,0 |
| Technische gegevens binnenunit | |||||
| Aantal standen, ventilator | Stuks | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) koelen | m³/h | 300/354/420/558 | 300/354/480/594 | 300/420/522/678 | 354/444/594/726 |
| Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) verwarmen | m³/h | 354/390/510/600 | 354/402/522/678 | 336/420/660/738 | 444/546/672/834 |
| Worp (koelen) | m | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Condenspomp, opvoerhoogte (vanaf onderkant apparaat) | mm | - | - | - | - |
| Condensleiding, aansluiting | mm | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 |
| Aansluiting voor verse lucht / afvoerlucht, geperforeerd | mm | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Luchtfilter, Long-Life-Filter (uitwasbaar) | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | |
| Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) koelen | dB(A) | 19/22/25/34 | 19/23/28/36 | 19/26/30/40 | 22/29/36/46 |
| Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) verwarmen | dB(A) | 19/23/29/36 | 19/24/30/39 | 19/25/36/41 | 24/31/37/46 |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | dB(A) | 48/50 | 50/53 | 54/56 | 59/60 |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 |
| Gewicht binnenunit | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
| Regeling | |||||
| Wand-/touch-/Hotel-/infraroodbediening | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 (let op! Smart M-air niet meer bruikbaar bij Toepassing met een vaste wandbediening!) | ||||
| Meegeleverde afstandsbediening | Infraroodafstandsbediening + Smart M-air module |







