SRF 35 ZS-W/SRC 35 ZS-W2
De SRF vloerunit set is een geavanceerde vloerunit die zorgt voor een efficiënte luchtverdeling via twee luchtroosters. De pendellamellen kunnen vooraf worden ingesteld om het comfort te optimaliseren. Dankzij het compacte ontwerp kan de unit zowel op de vloer als aan de wand worden gemonteerd. De besturing van de externe condenspomp draagt bij aan een betrouwbare werking van het systeem. Met de Hot-start- en Hot-spurt-functie kan de unit snel een koude ruimte verwarmen. Daarnaast zijn er diverse uitbreidingsopties, zoals een bedrijfs-/alarmmelding, een externe aan/uit-functie en de CompTrol-Serie.
Let op: Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moet het afpersen van het koudemiddel worden uitgevoerd door een erkend installateur. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op.
€ 1.339,00 (Incl. BTW)
| SRF-ZS-W/ZSX-W/SRC-ZS-W/ZSX-W | |||||
| Model binnenunit | SRF 25 ZS-W | SRF 35 ZS-W | SRF 50 ZSX-W | ||
| Model buitenunit | SRC 25 ZS-W2 | SRC 35 ZS-W2 | SRC 50 ZSX-W2 | ||
| Technische gegevens mono-split set | |||||
| Koelvermogen (min. ~ max.) | kW | 2,5 (0,9~3,1) | 3,5 (0,9~4,1) | 5,0 (1,1~5,6) | |
| Verwarmingsvermogen (min.~max.) | kW | 2,9 (0,8~3,7) | 4,5 (0,8~5,2) | 6,0 (0,8~7,4) | |
| Energieverbruik koelen | kW | 0,59 (0,19~0,90) | 0,82 (0,18~1,30) | 1,32 (0,19~1,90) | |
| Energieverbruik verwarmen | kW | 0,66 (0,20~1,10) | 1,12 (0,19~1,50) | 1,58 (0,19~2,40) | |
| Efficiëntie | |||||
| Koelen EER | 4,24 | 4,27 | 3,79 | ||
| Verwarmen COP | 4,39 | 4,02 | 3,80 | ||
| Vermogensdata volgens de Ecodesign richtlijnen | |||||
| Energie-efficiëntie klasse koelen/verwarmen | A++/A+ | A++/A++ | A++/A++ | ||
| Koelen SEER/Verwarmen SCOP | 7,40/4,00 | 8,10/4,70 | 7,50/4,60 | ||
| Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,5/2,4 | 3,5/2,9 | 5,0/4,1 | |
| Energieverbruik per jaar koelen/verwarmen | kWh | 119/840 | 152/864 | 234/1.247 | |
| Werkingsbereik | |||||
| Buitentemperatuur koelen | °C | -15 tot +46 | -15 tot +46 | -15 tot +46 | |
| Buitentemperatuur verwarmen | °C | -15 tot +24 | -15 tot +24 | -20 tot +24 | |
| Elektrische data en aansluiting | |||||
| Spanningsverzorging (in buitenunit) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE | 230/1/50,N,PE | 230/1/50,N,PE | |
| Bedrijfsstroom koelen/verwarmen/aanloopstroom | A | 3,0/3,3/3,3 | 3,9/5,1/5,0 | 5,8/6,9/5,0 | |
| Afzekerwaarde, traag | A | 16 | 16 | 16 | |
| Kabel, aansluiting, min. | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | |
| Kabel tussen buiten-/binnenunit, min. | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | |
| BUS-bekabeling binnenunit/bed., afgeschermd, min. | mm² | alleen bij wandbediening, LiYCY 2x0,75 | |||
| Koelleiding en koudemiddel | |||||
| Leidinglengte buiten-/binnenunit, max. | m | 20 | 20 | 30 | |
| Hoogteverschil buitenunit hoger/lager, max. | m | 10/10 | 10/10 | 20/20 | |
| Koudemiddel/GWP/CO2-equivalent | R410A/2088/1 kg R410A, 2,088 t CO2 | ||||
| Koudemiddel vulling (voorgevuld) | kg | 0,62 | 0,78 | 1,3 | |
| Koudemiddel voorvulling voor een leidinglengte tot | m | 15 | 15 | 15 | |
| Koudemiddel navulling per meter | kg | 0.02 | 0.02 | 0,02 | |
| Koudemiddel inspuiting | in buitenunit, EEV+capillaire | in buitenunit, EEV+capillaire | in buitenunit, EEV+capillaire | ||
| Compressorolie type/olie inhoud | Type/l | MB75/0,30 | MB75/0,30 | MB75/0,45 | |
| Vloeistofleiding (unit aansluiting) | inch | "Ø 1/4""" | "Ø 1/4""" | "Ø 1/4""" | |
| Zuiggassleiding (unit aansluiting) | inch | "Ø 3/8""" | "Ø 3/8""" | "Ø 1/2""" | |
| Thermische isolatie, dampdicht | alle leidingen | alle leidingen | alle leidingen | ||
| Technische gegevens buitenunit | |||||
| Ventilator | Stuks | 1 | 1 | 1 | |
| Luchtvolume stroom, max. koelen/verwarmen | m³/h | 1.644/1.416 | 1.890/1.668 | 2.340/1.980 | |
| Geluidsdruk koelen/verwarmen (gem. JIS) | dB(A) | 45/47 | 50/51 | 51/51 | |
| Geluidsdruk Silent - verwarmen (gem. JIS) | dB(A) | 41/42 | 44/43 | 42/43 | |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | dB(A) | 59/60 | 63/64 | 63/62 | |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 640x871x290 | |
| Gewicht buitenunit | kg | 31,0 | 34,5 | 45,0 | |
| Technische gegevens binnenunit | |||||
| Aantal standen, ventilator | Stuks | 4 | 4 | 4 | |
| Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) koelen | m³/h | 348/402/456/540 | 384/438/468/552 | 396/444/576/690 | |
| Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) verwarmen | m³/h | 396/462/492/630 | 444/486/498/642 | 456/564/600/720 | |
| Worp (koelen) | m | - | - | - | |
| Externe statische druk, standaard/max. | Pa | - | - | - | |
| Condenspomp, opvoerhoogte (vanaf onderkant apparaat) | mm | - | - | - | |
| Condensleiding, aansluiting | mm | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | |
| Kanaalaansluiting zuigzijde (HxBxD) | mm | - | - | - | |
| Kanaalaansluiting perszijde (HxBxD) | mm | - | - | - | |
| Aansluiting voor verse lucht / afvoerlucht, geperforeerd | mm | -/- | -/- | -/- | |
| Luchtfilter, Long-Life-Filter (uitwasbaar) | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ||
| Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) koelen | dB(A) | 29/33/35/39 | 29/33/35/40 | 28/33/38/46 | |
| Geluidsdruk (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) verwarmen | dB(A) | 39/33/35/39 | 33/35/36/41 | 32/38/41/46 | |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | dB(A) | 50/51 | 51/52 | 58/58 | |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 600x860x238 | 600x860x238 | 600x860x238 | |
| Gewicht binnenunit | kg | 18,0 | 19,0 | 19,0 | |
| Regeling | |||||
| Wand-/touch-/Hotel-/infraroodbediening | RC-E5/RC-EX3/RCH-E3 (SC-BIKN2-E noodzakelijk, Smart-M-Air niet meer mogelijk!) | ||||
| Meegeleverde afstandsbediening | Infraroodafstandsbediening |










